成功例


注:成功しない場合、その結果が残ってしまう
クラウドファンディングの特徴
- 資金調達(本来の目的)
- 認知拡大
- 共感づくり
上記を同時にできるものとなります。
東京には、クラウドファンディング活用助成金があります
| 補助金使用せずに、 経費を抑える | 補助金使用し、 経費を抑える | 補助金使用し、 経費を使う | |
| 支援金 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 |
| CAMPFIRE:18.7% | ¥374,000 | ¥374,000 | ¥374,000 |
| コンサル:10% | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| その他費用 | ¥0 | ¥0 | ¥400,000 |
| 経費合計 | ¥574,000 | ¥574,000 | ¥974,000 |
| 税引前利益A | ¥1,426,000 | ¥1,426,000 | ¥1,026,000 |
| 補助金:66% | ¥0 | ¥378,840 | ¥642,840 |
| 税引前利益B | ¥1,426,000 | ¥1,804,840 | ¥1,668,840 |
| 税金:30% | ¥427,800 | ¥541,452 | ¥500,652 |
| 最終的な手元残 | ¥998,200 | ¥1,263,388 | ¥1,168,188 |
注:上限を超えたら申請受付期間前に終了することもあります
使える経費とは
- 外注費用
- カメラマン
- ライター
- デザイナー
- ウェブ制作
- 専用のLPを作る
- ウェブ広告を出す
- SEO対策を行う
- SNS
- SNS運用代行
- SNS広告を出す
- リアル
- チラシを印刷・配布する
- ポスター・のぼり制作費
- プレスリリースを配信する
- イベントに出展する
スケジュールについて
